☀ Shapira Observatory — 2026-04-12
| Observer | Ilan Shapira |
| Telescope | Askar 185mm APO |
| Filter | Daystar Quark Chromosphere + Lunt40 |
| Camera | ZWO ASI174MM |
| Location | Israel |
יום ראשון, ה 12 לאפריל 2026 היה יום משוגע על השמש.
כמות המאפיינים לצילום הייתה פשוט משוגעת לחלוטיןלשמחתי המערכת האוטומטית במצפה כבר קורמת עור וגידים והדו"ח הזה נבנה בלחיצת כפתור.
יש עוד מה לשפר אבל כאן המקום שלכם למעקב אחר השמש מישראל
כמות המאפיינים לצילום הייתה פשוט משוגעת לחלוטיןלשמחתי המערכת האוטומטית במצפה כבר קורמת עור וגידים והדו"ח הזה נבנה בלחיצת כפתור.
יש עוד מה לשפר אבל כאן המקום שלכם למעקב אחר השמש מישראל
☀ Space Weather
| Sunspot number (SSN) | 0 |
| Kp index | 2 (24h max: 4) |
| Flares today | — |
Active Regions
| AR | Location | Mag | Spot class | Spots |
|---|---|---|---|---|
| AR4414 | N15W87 | None | ||
| AR4415 | S18W74 | A | Hsx | None |
| AR4416 | N22W0* | A | Hax | None |
| AR4418 | S11W77 | None | ||
| AR4419 | N14W12 | BG | Eao | None |
🔭 AR4414
| Location | N15W87 |
| Mag class | — |
| Spot class | — |
| Spots | — |
| Area (MSH) | — |
| Area (km²) | — |
| Flare hist | — |




🔭 AR4415
| Location | S18W74 |
| Mag class | A |
| Spot class | Hsx |
| Spots | — |
| Area (MSH) | 30 |
| Area (km²) | 10,783 |
| Flare hist | — |




🔭 AR4416
| Location | N22W0* |
| Mag class | A |
| Spot class | Hax |
| Spots | — |
| Area (MSH) | 90 |
| Area (km²) | 18,677 |
| Flare hist | — |




🌞 אזורים נוספים
Central Filament




Captured: 11:55 UTC
North East loop prom
Captured: 12:16 UTC
West Prom 2




Captured: 09:08 UTC

